Met het basis HD-pakket heb je meer dan 80 tv-zenders, waarvan 52+ in HD. En nog diverse radiozenders. Voor de meeste zenders heb je verschillende interactieve functies zoals Begin Gemist of TV Gemist. Daarnaast is een groot aantal ook beschikbaar via de Canal Digitaal TV App. Zo kun je tv-kijken hoe, waar en wanneer je wilt.
Wil je niets missen? Breid dan je basis HD-pakket uit met Entertainment HD of een van de andere premium zenders. Voeg het toe bij het bestellen van je pakket, of wanneer je al klant bent in Mijn Online.nl.
Zendernaam | HD | Canal Digitaal TV App |
Via 3, 4 of 5G | Opnemen | Begin Gemist | TV Gemist | TV Gemist vooruitspoelen |
Chromecast/ Airplay |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HD | |||||||
2 | ![]() | HD | |||||||
3 | ![]() | HD | |||||||
4 | ![]() | HD | |||||||
5 | ![]() | HD | |||||||
6 | ![]() | HD | |||||||
7 | ![]() | HD | |||||||
8 | ![]() | HD | |||||||
9 | ![]() | HD | |||||||
10 | ![]() | HD | |||||||
11 | ![]() | HD | |||||||
12 | ![]() | HD | |||||||
13 | ![]() | HD | |||||||
14 | ![]() | HD | |||||||
21 | ![]() | SD | |||||||
26 | ![]() | HD | |||||||
27 | ![]() | HD | |||||||
30 | ![]() | HD | |||||||
32 | ![]() | SD | |||||||
33 | ![]() | SD | |||||||
38 | ![]() | HD | |||||||
40 | ![]() | HD | |||||||
44 | ![]() | SD | |||||||
46 | ![]() | HD | |||||||
47 | ![]() | SD | |||||||
56 | ![]() | HD | |||||||
60 | ![]() | HD | |||||||
61 | ![]() | HD | |||||||
63 | ![]() | SD | |||||||
64 | ![]() | HD | |||||||
65 | ![]() | HD | |||||||
66 | ![]() | HD | |||||||
67 | ![]() | HD | |||||||
68 | ![]() | HD | |||||||
69 | ![]() | HD | |||||||
80 | ![]() | HD | |||||||
81 | ![]() | SD | |||||||
85 | ![]() | SD | |||||||
88 | ![]() | SD | |||||||
100 | ![]() | HD | |||||||
101 | ![]() | HD | |||||||
102 | ![]() | HD | |||||||
150 | ![]() | SD | |||||||
152 | ![]() | HD | |||||||
200 | ![]() | SD | |||||||
203 | ![]() | SD | |||||||
204 | ![]() | SD | |||||||
205 | ![]() | HD | |||||||
206 | ![]() | HD | |||||||
208 | ![]() | HD | |||||||
220 | ![]() | SD | |||||||
221 | ![]() | SD | |||||||
222 | ![]() | SD | |||||||
250 | ![]() | HD | |||||||
251 | ![]() | HD | |||||||
252 | ![]() | HD | |||||||
253 | ![]() | HD | |||||||
254 | ![]() | HD | |||||||
255 | ![]() | HD | |||||||
256 | ![]() | HD | |||||||
257 | ![]() | HD | |||||||
258 | ![]() | HD | |||||||
259 | ![]() | HD | |||||||
260 | ![]() | HD | |||||||
261 | ![]() | HD | |||||||
262 | ![]() | HD | |||||||
263 | ![]() | HD | |||||||
276 | ![]() | SD | |||||||
283 | ![]() | SD | |||||||
300 | ![]() | HD | |||||||
302 | ![]() | SD | |||||||
304 | ![]() | SD | |||||||
307 | ![]() | SD | |||||||
308 | ![]() | SD | |||||||
311 | ![]() | SD | |||||||
312 | ![]() | SD | |||||||
314 | ![]() | SD | |||||||
317 | ![]() | SD | |||||||
401 | ![]() | HD | |||||||
402 | ![]() | HD | |||||||
403 | ![]() | HD | |||||||
404 | ![]() | HD | |||||||
410 | ![]() | SD | |||||||
538 | ![]() | HD | |||||||
600 | ![]() | HD | |||||||
Radiozenders | |||||||||
701 | ![]() | SD | |||||||
702 | ![]() | SD | |||||||
703 | ![]() | SD | |||||||
704 | ![]() | SD | |||||||
705 | ![]() | SD | |||||||
706 | ![]() | SD | |||||||
707 | ![]() | SD | |||||||
708 | ![]() | SD | |||||||
709 | ![]() | SD | |||||||
710 | ![]() | SD | |||||||
712 | ![]() | SD | |||||||
713 | ![]() | SD | |||||||
714 | ![]() | SD | |||||||
715 | ![]() | SD | |||||||
717 | ![]() | SD | |||||||
718 | ![]() | SD | |||||||
720 | ![]() | SD | |||||||
721 | ![]() | SD | |||||||
722 | ![]() | SD | |||||||
723 | ![]() | SD | |||||||
724 | ![]() | SD | |||||||
731 | ![]() | SD | |||||||
732 | ![]() | SD | |||||||
733 | ![]() | SD | |||||||
734 | ![]() | SD | |||||||
735 | ![]() | SD | |||||||
736 | ![]() | SD | |||||||
737 | ![]() | SD | |||||||
738 | ![]() | SD | |||||||
760 | ![]() | SD | |||||||
761 | ![]() | SD | |||||||
762 | ![]() | SD | |||||||
763 | ![]() | SD | |||||||
764 | ![]() | SD | |||||||
765 | ![]() | SD | |||||||
766 | ![]() | SD | |||||||
767 | ![]() | SD | |||||||
768 | ![]() | SD | |||||||
769 | ![]() | SD | |||||||
771 | ![]() | SD | |||||||
772 | ![]() | SD | |||||||
773 | ![]() | SD | |||||||
774 | ![]() | SD | |||||||
776 | ![]() | SD | |||||||
777 | ![]() | SD | |||||||
778 | ![]() | SD | |||||||
781 | ![]() | SD | |||||||
783 | ![]() | SD | |||||||
784 | ![]() | SD | |||||||
785 | ![]() | SD | |||||||
786 | ![]() | SD | |||||||
787 | ![]() | SD | |||||||
788 | ![]() | SD | |||||||
789 | ![]() | SD | |||||||
790 | ![]() | SD |
Heb je het Entertainment HD pakket? Dan ontvang je naast de zenders uit Basis HD de onderstaande extra zenders.
Zendernaam | HD | Canal Digitaal TV App |
Via 3, 4 of 5G | Opnemen | Begin Gemist | TV Gemist | TV Gemist vooruitspoelen |
Chromecast/ Airplay |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | ![]() | SD | |||||||
36 | ![]() | HD | |||||||
37 | ![]() | SD | |||||||
42 | ![]() | HD | |||||||
48 | ![]() | HD | |||||||
52 | ![]() | HD | |||||||
53 | ![]() | HD | |||||||
54 | ![]() | HD | |||||||
62 | ![]() | HD | |||||||
70 | ![]() | SD | |||||||
83 | ![]() | HD | |||||||
84 | ![]() | SD | |||||||
87 | ![]() | SD | |||||||
89 | ![]() | SD | |||||||
303 | ![]() | SD | |||||||
306 | ![]() | SD | |||||||
309 | ![]() | HD | |||||||
313 | ![]() | SD | |||||||
315 | ![]() | HD | |||||||
316 | ![]() | HD | |||||||
601 | ![]() | HD | |||||||
602 | ![]() | SD | |||||||
603 | ![]() | HD | |||||||
604 | ![]() | HD | |||||||
605 | ![]() | HD | |||||||
606 | ![]() | HD |
Zendernaam | HD | Canal Digitaal TV App |
Via 3, 4 of 5G | Opnemen | Begin Gemist | TV Gemist | TV Gemist vooruitspoelen |
Chromecast/ Airplay |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | ![]() | HD | |||||||
421 | ![]() | HD | |||||||
422 | ![]() | HD | |||||||
423 | ![]() | HD | |||||||
424 | ![]() | HD | |||||||
425 | ![]() | HD |
Zendernaam | HD | Canal Digitaal TV App |
Via 3, 4 of 5G | Opnemen | Begin Gemist | TV Gemist | TV Gemist vooruitspoelen |
Chromecast/ Airplay |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | ![]() | HD | |||||||
501 | ![]() | HD | |||||||
502 | ![]() | HD | |||||||
503 | ![]() | HD |